Besi Siku (Angle Bar) merupakan profil baja berbentuk huruf L dengan sudut 90 derajat yang dirancang untuk memberikan kekuatan, kestabilan, dan dukungan struktural pada berbagai aplikasi konstruksi maupun fabrikasi. Dengan karakteristik yang kokoh serta dimensi yang presisi, Besi Siku menjadi salah satu material yang paling banyak digunakan untuk memperkuat, menopang, dan menghubungkan elemen struktur.
Material ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menahan beban serta mudah diproses melalui pemotongan, pengeboran, pengelasan, dan perakitan, sehingga memberikan fleksibilitas tinggi dalam berbagai kebutuhan proyek. Kombinasi antara kekuatan mekanis, kemudahan fabrikasi, dan efisiensi penggunaan menjadikan Besi Siku sebagai solusi yang andal untuk berbagai aplikasi struktural maupun arsitektural.
Di PT Kinmasaru Ranggun Mandiri, kami menyediakan Besi Siku (Angle Bar) dalam berbagai ukuran, ketebalan, dan spesifikasi untuk memenuhi kebutuhan konstruksi, manufaktur, maupun industri. Produk kami banyak diaplikasikan pada rangka bangunan, kanopi, pagar, rak, dudukan mesin, struktur baja, menara, hingga berbagai kebutuhan fabrikasi lainnya dengan kualitas material yang terjamin.
Sebagai perusahaan stockist dan trading besi, kami menyediakan Siku Besi berkualitas dengan berbagai ukuran dan ketebalan, didukung oleh:
Stok lengkap dan siap kirim
Harga kompetitif
Pengiriman cepat dan aman
Layanan konsultasi produk
| SIZE (A X B X T mm) | WEIGHT |
|---|---|
| 20 x 20 x 3 mm - 6 M | 5.31 Kg |
| 25 x 25 x 3 mm - 6 M | 8.72 Kg |
| 25 x 25 x 5 mm - 6 M | 10.60 Kg |
| 30 x 30 x 3 mm - 6 M | 8.16 Kg |
| 40 x 40 x 3 mm - 6 M | 11.00 Kg |
| 40 x 40 x 4 mm - 6 M | 14.50 Kg |
| 40 x 40 x 5 mm - 6 M | 18.00 Kg |
| 45 x 45 x 4 mm - 6 M | 16.44 Kg |
| 45 x 45 x 5 mm - 6 M | 20.50 Kg |
| 50 x 50 x 4 mm - 6 M | 18.40 Kg |
| 50 x 50 x 5 mm - 6 M | 22.70 Kg |
| 50 x 50 x 6 mm - 6 M | 27.58 Kg |
| 60 x 60 x 5 mm - 6 M | 27.42 Kg |
| 60 x 60 x 6 mm - 6 M | 32.52 Kg |
| 65 x 65 x 6 mm - 6 M | 35.46 Kg |
| 70 x 70 x 6 mm - 6 M | 38.28 Kg |
| 70 x 70 x 7 mm - 6 M | 44.28 Kg |
| 75 x 75 x 6 mm - 6 M | 41.22 Kg |
| 75 x 75 x 7 mm - 6 M | 47.64 Kg |
| 75 x 75 x 8 mm - 6 M | 54.18 Kg |
| 75 x 75 x 9 mm - 6 M | 59.80 Kg |
| 80 x 80 x 8 mm - 6 M | 57.96 Kg |
| 90 x 90 x 7 mm - 6 M | 57.54 Kg |
| 90 x 90 x 9 mm - 6 M | 73.20 Kg |
| 90 x 90 x 10 mm - 6 M | 79.80 Kg |
| 100 x 100 x 7 mm - 6 M | 64.25 Kg |
| 100 x 100 x 10 mm - 6 M | 90.72 Kg |
| 120 x 120 x 8 mm - 6 M | 88.20 Kg |
| 120 x 120 x 10 mm - 6 M | 109.00 Kg |
| 120 x 120 x 11 mm - 6 M | 119.40 Kg |
| 120 x 120 x 12 mm - 6 M | 130.00 Kg |
| 125 x 125 x 12 mm - 6 M | 140.00 Kg |
| 130 x 130 x 9 mm - 6 M | 107.10 Kg |
| 130 x 130 x 12 mm - 6 M | 140.10 Kg |
| 150 x 150 x 10 mm - 6 M | 140.00 Kg |
| 150 x 150 x 12 mm - 6 M | 164.00 Kg |
| 150 x 150 x 15 mm - 6 M | 202.00 Kg |
| 200 x 200 x 15 mm - 6 M | 272.00 Kg |
| 200 x 200 x 16 mm - 6 M | 292.50 Kg |
| 200 x 200 x 20 mm - 6 M | 385.00 Kg |
| 200 x 200 x 25 mm - 6 M | 442.00 Kg |
| 250 x 250 x 25 mm - 6 M | 562.00 Kg |

Kantor
Jl.Pembangunan 3 No.38 Blok L Kel.Batusari Kec.Batuceper
Kota Tangerang, Banten 15121
Gudang
Jl. Lio Baru No.5, RT.006/RW.004, Batusari, Kec. Batuceper,
Kota Tangerang, Banten 15121
Phone : (021) 2966 2531
Email : kinmasaru@kinmasaru.com