Besi Kanal CNP (Lip Channel)

Kanal C / CNP (Besi Kanal C)

Besi Kanal C / CNP adalah salah satu jenis profil baja yang memiliki bentuk menyerupai huruf C pada bagian penampangnya. Karena bentuk fisiknya tersebut, produk ini juga dikenal dengan sebutan besi kanal C atau C-Channel Steel. Besi CNP banyak digunakan dalam dunia konstruksi, industri, dan otomotif karena dinilai efektif, kuat, dan efisien dalam sistem struktur rangka.

Peranan besi CNP dalam konstruksi bangunan sangat penting, terutama karena kemampuannya dalam membentuk banyak titik koneksi yang menghubungkan satu batang dengan batang lainnya. Hal ini menjadikan struktur lebih stabil serta memudahkan proses pemasangan.

Metode Pemasangan

Besi Kanal C / CNP umumnya dipasang menggunakan:

  • Sambungan baut

  • Sambungan las

Metode ini membuat CNP fleksibel untuk berbagai kebutuhan struktur, baik permanen maupun semi permanen.

Fungsi & Aplikasi Besi Kanal C / CNP

Besi CNP banyak digunakan sebagai:

  • Purlin (balok dudukan penutup atap)

  • Girts, yaitu elemen penahan penutup dinding seperti metal sheet

  • Member pada rangka truss

  • Rangka komponen arsitektural

  • Rangka kanopi

  • Pagar dan pembatas

  • Aplikasi industri dan produk otomotif

Besi Kanal C juga sering disebut sebagai balok purlin, karena fungsinya yang sangat efektif sebagai dudukan penutup atap bangunan.

Keunggulan Besi Kanal C (CNP)

  • Bentuk presisi menyerupai huruf C

  • Kuat namun relatif ringan

  • Mudah dikombinasikan dengan profil baja lainnya

  • Fleksibel untuk berbagai aplikasi konstruksi

  • Cocok untuk bangunan, industri, dan otomotif

Spesifikasi
Karoseri | Panel | Jembatan |  Konstruksi | dll
Lokal

Detail Ukuran Produk

Ukuran (mm) Berat (kg/m) Ukuran (mm) Berat (kg/m)
60 × 30 × 1.20 7.47 75 × 35 × 2.40 16.87
60 × 30 × 1.60 9.76 75 × 35 × 2.50 17.49
60 × 30 × 2.00 11.95 75 × 35 × 2.60 18.11
60 × 30 × 2.10 12.48 75 × 35 × 2.70 18.73
60 × 30 × 2.20 13.01 75 × 35 × 2.80 19.33
60 × 30 × 2.30 13.53 75 × 35 × 2.90 19.93
60 × 30 × 2.40 14.04 75 × 35 × 3.00 20.53
60 × 30 × 2.50 14.55 75 × 35 × 3.10 21.12
60 × 30 × 2.60 15.05 75 × 35 × 3.20 21.70
60 × 30 × 2.70 15.55 75 × 45 × 1.20 10.58
60 × 30 × 2.80 16.04 75 × 45 × 1.60 13.90
60 × 30 × 2.90 16.52 75 × 45 × 2.00 17.13
60 × 30 × 3.00 17.00 75 × 45 × 2.10 17.92
60 × 30 × 3.10 17.47 75 × 45 × 2.20 18.71
60 × 30 × 3.20 17.93 75 × 45 × 2.30 19.49
75 × 35 × 1.20 8.88 75 × 45 × 2.40 20.26
75 × 35 × 1.60 11.64 75 × 45 × 2.50 21.03
75 × 35 × 2.00 14.30 75 × 45 × 2.60 21.79
75 × 35 × 2.10 14.95 75 × 45 × 2.70 22.54
75 × 35 × 2.20 15.60 75 × 45 × 2.80 23.39
75 × 35 × 2.30 16.24 75 × 45 × 2.90 24.03
75 × 45 × 3.00 24.77 125 × 50 × 2.10 24.85
75 × 45 × 3.10 25.50 125 × 50 × 2.15 25.50
75 × 45 × 3.20 26.22 125 × 50 × 2.20 25.96
100 × 50 × 1.20 13.12 125 × 50 × 2.30 27.07
100 × 50 × 1.60 17.29 125 × 50 × 2.40 28.27
100 × 50 × 2.00 21.37 125 × 50 × 2.50 29.27
100 × 50 × 2.10 22.37 125 × 50 × 2.60 30.26
100 × 50 × 2.15 22.97 125 × 50 × 2.70 31.44
100 × 50 × 2.20 23.37 125 × 50 × 2.80 32.52
100 × 50 × 2.30 24.36 125 × 50 × 2.90 33.59
100 × 50 × 2.40 25.35 125 × 50 × 3.00 34.66
100 × 50 × 2.50 26.32 125 × 50 × 3.10 35.72
100 × 50 × 2.60 27.30 125 × 50 × 3.20 36.77
100 × 50 × 2.70 28.26 150 × 50 × 1.20 15.94
100 × 50 × 2.80 29.22 150 × 50 × 1.60 21.06
100 × 50 × 2.90 30.18 150 × 50 × 2.00 26.08
100 × 50 × 3.00 31.13 150 × 50 × 2.10 27.32
100 × 50 × 3.10 32.07 150 × 50 × 2.15 28.04
100 × 50 × 3.20 33.00 150 × 50 × 2.20 28.55
125 × 50 × 1.20 14.53 150 × 50 × 2.30 29.78
125 × 50 × 1.60 19.18 150 × 50 × 2.40 31.00
125 × 50 × 2.00 23.72 150 × 50 × 2.50 32.21
150 × 50 × 2.50 32.21 150 × 65 × 2.90 41.10
150 × 50 × 2.60 33.42 150 × 65 × 3.00 42.43
150 × 50 × 2.70 34.62 150 × 65 × 3.10 43.75
150 × 50 × 2.80 35.82 150 × 65 × 3.20 45.06
150 × 50 × 2.90 37.01 200 × 75 × 1.20 21.60
150 × 50 × 3.00 38.19 200 × 75 × 1.60 28.60
150 × 50 × 3.10 39.37 200 × 75 × 2.00 35.50
150 × 50 × 3.20 40.54 200 × 75 × 2.10 37.21
150 × 65 × 1.20 17.64 200 × 75 × 2.15 38.17
150 × 65 × 1.60 23.32 200 × 75 × 2.20 38.91
150 × 65 × 2.00 28.91 200 × 75 × 2.30 40.61
150 × 65 × 2.10 30.29 200 × 75 × 2.40 42.30
150 × 65 × 2.15 31.08 200 × 75 × 2.50 43.99
150 × 65 × 2.20 31.66 200 × 75 × 2.60 45.67
150 × 65 × 2.30 33.03 200 × 75 × 2.70 47.34
150 × 65 × 2.40 34.39 200 × 75 × 2.80 49.01
150 × 65 × 2.50 35.74 200 × 75 × 2.90 50.67
150 × 65 × 2.60 37.09 200 × 75 × 3.00 52.32
150 × 65 × 2.70 38.44 200 × 75 × 3.10 53.97
150 × 65 × 2.80 39.77 200 × 75 × 3.20 55.61

Kantor
Jl.Pembangunan 3 No.38 Blok L Kel.Batusari Kec.Batuceper
Kota Tangerang, Banten 15121

Gudang
Jl. Lio Baru No.5, RT.006/RW.004, Batusari, Kec. Batuceper,
Kota Tangerang, Banten 15121

Phone : (021) 2966 2531
Email  : kinmasaru@kinmasaru.com 

Layanan Kami

Pengiriman tepat waktu
Harga Bersaing
Kualitas Prima
Gratis Ongkos Kirim
Produk Lengkap
© Copyright PT. KINMASARU RANGGUN MANDIRI. All Rights Reserved
apartmentmap
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram