Plat Kapal merupakan baja pelat struktural berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan industri perkapalan, konstruksi lepas pantai, dan berbagai aplikasi maritim. Material ini memiliki kekuatan mekanis yang tinggi, ketangguhan terhadap beban dinamis, serta kemampuan las yang sangat baik, sehingga mampu memberikan performa optimal pada lingkungan kerja yang menuntut, termasuk paparan air laut dan kondisi operasional yang ekstrem.
Plat Kapal tersedia dalam berbagai grade dan spesifikasi yang memenuhi standar industri maritim, serta dapat dilengkapi dengan sertifikasi dari badan klasifikasi terkemuka seperti BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), RINA (Registro Italiano Navale), ABS (American Bureau of Shipping), dan BV (Bureau Veritas). Sertifikasi tersebut memastikan material telah memenuhi persyaratan teknis dan standar keselamatan untuk proyek perkapalan nasional maupun internasional.
Di PT Kinmasaru Ranggun Mandiri, kami menyediakan Plat Kapal dalam berbagai ukuran, ketebalan, grade, dan spesifikasi untuk mendukung kebutuhan galangan kapal, konstruksi offshore, pelabuhan, serta berbagai proyek maritim lainnya. Dengan kualitas material yang terjamin dan dukungan sertifikasi yang lengkap, kami siap memenuhi kebutuhan proyek Anda dengan standar kualitas dan keandalan yang tinggi.
| Tebal | Lebar | Panjang | Berat |
|---|---|---|---|
| 4.00 mm | 5' | 20' | 292.00 KG |
| 4.50 mm | 5' | 20' | 328.10 KG |
| 6.00 mm | 5' | 20' | 438.00 KG |
| 8.00 mm | 5' | 20' | 583.90 KG |
| 9.00 mm | 5' | 20' | 656.10 KG |
| 10.00 mm | 5' | 20' | 729.00 KG |
| 11.00 mm | 5' | 20' | 801.90 KG |
| 12.00 mm | 5' | 20' | 875.00 KG |
| 13.00 mm | 5' | 20' | 947.70 KG |
| 14.00 mm | 5' | 20' | 1,021.10 KG |
| 15.00 mm | 5' | 20' | 1,094.00 KG |
| 16.00 mm | 5' | 20' | 1,167.00 KG |
| 18.00 mm | 5' | 20' | 1,313.00 KG |
| 19.00 mm | 5' | 20' | 1,386.00 KG |
| 20.00 mm | 5' | 20' | 1,458.00 KG |
| 21.00 mm | 5' | 20' | 1,531.00 KG |
| 22.00 mm | 5' | 20' | 1,604.00 KG |
| 24.00 mm | 5' | 20' | 1,749.60 KG |
| 25.00 mm | 5' | 20' | 1,823.00 KG |
| 28.00 mm | 5' | 20' | 2,042.20 KG |
| 30.00 mm | 5' | 20' | 2,187.00 KG |
| 31.00 mm | 5' | 20' | 2,260.00 KG |
| 32.00 mm | 5' | 20' | 2,333.00 KG |
| 38.00 mm | 5' | 20' | 2,770.20 KG |
| 40.00 mm | 5' | 20' | 2,916.00 KG |
| 42.00 mm | 5' | 20' | 3,062.00 KG |
| 45.00 mm | 5' | 20' | 3,281.00 KG |
| 50.00 mm | 5' | 20' | 3,645.00 KG |
| 60.00 mm | 5' | 20' | 4,374.00 KG |
| 65.00 mm | 5' | 20' | 4,739.00 KG |
| 75.00 mm | 5' | 20' | 5,467.50 KG |
| 80.00 mm | 5' | 20' | 5,832.00 KG |
| 90.00 mm | 5' | 20' | 6,561.00 KG |
| 100.00 mm | 5' | 20' | 7,290.00 KG |

Kantor
Jl.Pembangunan 3 No.38 Blok L Kel.Batusari Kec.Batuceper
Kota Tangerang, Banten 15121
Gudang
Jl. Lio Baru No.5, RT.006/RW.004, Batusari, Kec. Batuceper,
Kota Tangerang, Banten 15121
Phone : (021) 2966 2531
Email : kinmasaru@kinmasaru.com