Produk ini merupakan as besi dengan kandungan karbon tinggi oleh karena itu, material ini memiliki daya kekuatan tarik, keuletan, dan ketahanan aus yang lebih tinggi. Aplikasi yang membutuhkan dan ketahanan benturan komponen contohnya mur dan baut, as roda, rol, pegas, kabel, rangka roda, dll
| Diameter | Panjang | Berat |
|---|---|---|
| 1/2" | 13mm | 6000mm | 7kg |
| 1/2" | 14mm | 6000mm | 8kg |
| 5/8" | 16mm | 6000mm | 10kg |
| 3/4" | 19mm | 6000mm | 14kg |
| -" | 20mm | 6000mm | 16kg |
| 7/8" | 22mm | 6000mm | 19kg |
| 1" | 25mm | 6000mm | 24kg |
| -" | 28mm | 6000mm | 30kg |
| -" | 30mm | 6000mm | 35kg |
| -" | 32mm | 6000mm | 38kg |
| 1 3/4" | 35mm | 6000mm | 47kg |
| -" | 36mm | 6000mm | 50kg |
| -" | 38mm | 6000mm | 55kg |
| -" | 40mm | 6000mm | 61kg |
| -" | 42mm | 6000mm | 67,5kg |
| -" | 45mm | 6000mm | 77,5kg |
| -" | 48mm | 6000mm | 88kg |
| 2" | 50mm | 6000mm | 95kg |
| -" | 55mm | 6000mm | 116kg |
| 2 1/4" | 56mm | 6000mm | 123kg |
| -" | 60mm | 6000mm | 137,5kg |
| 2 3/4" | 69mm | 6000mm | 156kg |
| -" | 70mm | 6000mm | 187kg |
| 3" | 75mm | 6000mm | 215kg |
| -" | 80mm | 6000mm | 244kg |
| 3 1/2" | 85mm | 6000mm | 275kg |
| 4" | 100mm | 6000mm | 381,5kg |
| 4 1/2" | 113mm | 6000mm | 497kg |
| -" | 115mm | 6000mm | 504kg |
| 5" | 125mm | 6000mm | 596kg |
| -" | 150mm | 6000mm | 858kg |
| -" | 300mm | 6000mm | 3.431kg |

Kantor
Jl.Pembangunan 3 No.38 Blok L Kel.Batusari Kec.Batuceper
Kota Tangerang, Banten 15121
Gudang
Jl. Lio Baru No.5, RT.006/RW.004, Batusari, Kec. Batuceper,
Kota Tangerang, Banten 15121
Phone : (021) 29662516
Email : ptkinmasaru@ymail.com