HOT ROLLED PLATE

SPHC | SPHC-PO | SS400 | ASTM A36

Hot Rolled Plate adalah plat baja yang diproduksi melalui proses pengerolan pada suhu tinggi, yaitu di atas temperatur rekristalisasi baja. Proses ini memungkinkan material dibentuk dengan lebih efisien serta menghasilkan struktur internal yang homogen dan stabil. Hot rolled plate umumnya memiliki permukaan dengan lapisan oksida (mill scale) dan toleransi dimensi standar industri, sehingga sangat sesuai untuk kebutuhan konstruksi, fabrikasi, dan aplikasi struktural yang tidak memerlukan finishing permukaan presisi tinggi.

Material yang umum digunakan dalam kategori ini meliputi SPHC, SS400, dan ASTM A36. SPHC merupakan baja karbon rendah yang dirancang untuk kebutuhan forming dan fabrikasi ringan. Material ini memiliki tingkat keuletan yang baik sehingga mudah dibentuk melalui proses bending, stamping, maupun roll forming, dan banyak diaplikasikan pada komponen non-struktural. SS400 adalah baja struktur dengan kekuatan mekanis yang stabil dan kemampuan las yang baik, sehingga banyak digunakan pada rangka baja, base plate, tangki, serta konstruksi umum. Sementara itu, A36 merupakan baja karbon struktural dengan standar internasional yang luas, menawarkan kombinasi kekuatan tarik yang konsisten, kemudahan pengelasan, dan performa yang andal untuk aplikasi industri dan proyek infrastruktur.

Spesifikasi
SPHC | SPHC-PO | SS400 | ASTM A36
Konstruksi Struktur Baja | Fabrikasi Berat | Perkapalan | Infrastruktur & Jembatan | Industri Manufaktur | Tangki & Vessel | Alat Berat | Pertambangan | Offshore & Energi | Base Plate & Komponen Mesin

Detail Ukuran Produk

Tebal Lebar Panjang Berat
1,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 23,33kg
1,2mm 1200mm-1220mm 2400mm 28,0kg
1,2mm 1200mm-1220mm 3000mm 34,50kg
1,4mm 1200mm-1220mm 2400mm 35,0kg
1,6mm 1200mm-1220mm 2400mm 37,30kg
1,8mm 1200mm-1220mm 2400mm 42,0kg
1,8mm 1200mm-1220mm 3000mm 51,70kg
2mm 1200mm-1220mm 2400mm 46,66kg
2mm 1200mm-1220mm 3000mm 57,47kg
2,3mm 1200mm-1220mm 2400mm 54,0kg
2,5mm 1200mm-1220mm 2400mm 58,30kg
2,6mm 1200mm-1220mm 2400mm 60,70kg
2,8mm 1200mm-1220mm 2400mm 65,33kg
3mm 1200mm-1220mm 2400mm 70,0kg
3,2mm 1200mm-1220mm 2400mm 74,70kg
3,5mm 1200mm-1220mm 2400mm 81,70kg
3,8mm 1200mm-1220mm 2400mm 88,70kg
4,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 93,33kg
4,5mm 1200mm-1220mm 2400mm 105,0kg
4,8mm 1200mm-1220mm 2400mm 112,0kg
5,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 117,0kg
6,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 140,0kg
8,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 187,0kg
9,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 210,0kg
10,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 233,3kg
12,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 280,0kg
14,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 326,62kg
15,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 350,0kg
16,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 373,0kg
18,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 420,0kg
19,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 443,3kg
20,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 467kg
21,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 490,0kg
22,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 513,3kg
24,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 560,0kg
25,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 583,3kg
28,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 653,24kg
30,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 700,0kg
31,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 723,30kg
38,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 887,0kg
40,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 933,2kg
42,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 980,0kg
45,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 1.050kg
50,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 1.167kg
65,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 1.516,5kg
75,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 1.750kg
80,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 1.870kg
85,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 1.983,1kg
90,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 2.100kg
100,0mm 1200mm-1220mm 2400mm 2.333kg

Kantor
Jl.Pembangunan 3 No.38 Blok L Kel.Batusari Kec.Batuceper
Kota Tangerang, Banten 15121

Gudang
Jl. Lio Baru No.5, RT.006/RW.004, Batusari, Kec. Batuceper,
Kota Tangerang, Banten 15121

Phone : (021) 2966 2531
Email  : kinmasaru@kinmasaru.com 

Layanan Kami

Pengiriman tepat waktu
Harga Bersaing
Kualitas Prima
Gratis Ongkos Kirim
Produk Lengkap
© Copyright PT. KINMASARU RANGGUN MANDIRI. All Rights Reserved
apartmentlicensemap
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram