Pipe atau pipa adalah produk baja berbentuk silinder yang digunakan untuk mengalirkan fluida dan gas, serta dapat berfungsi sebagai komponen struktural. Pipa memiliki kekuatan mekanis yang baik, tahan terhadap tekanan internal, dan memiliki dimensi yang konsisten sehingga memudahkan proses fabrikasi, pengelasan, dan instalasi di berbagai sektor industri dan konstruksi.
Jenis pipa terdiri dari Pipa Seamless, yang diproduksi tanpa sambungan las dan cocok untuk tekanan serta temperatur tinggi; Pipa Welded, yang dibuat melalui proses pengelasan pelat atau coil baja dan umum digunakan untuk kebutuhan konstruksi dan utilitas; Pipa Galvanis, yang dilapisi seng untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi; serta Pipa Spiral Welded, yang diproduksi dengan metode las spiral dan umumnya digunakan untuk diameter besar pada proyek infrastruktur dan transmisi.
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter (OD) | Wall Thickness | Panjang | Standar |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 mm | 2.77 mm (SCH 40) | 6 Meter | ASTM A53 Gr.B |
| 3/4" | 26.7 mm | 2.87 mm (SCH 40) | 6 Meter | ASTM A53 Gr.B |
| 1" | 33.4 mm | 3.38 mm (SCH 40) | 6 Meter | ASTM A53 Gr.B |
| 1-1/4" | 42.2 mm | 3.56 mm (SCH 40) | 6 Meter | ASTM A53 Gr.B |
| 1-1/2" | 48.3 mm | 3.68 mm (SCH 40) | 6 Meter | ASTM A53 Gr.B |
| 2" | 60.3 mm | 3.91 mm (SCH 40) | 6 Meter | ASTM A53 Gr.B |
| 2-1/2" | 73.0 mm | 5.16 mm (SCH 40) | 6 Meter | ASTM A53 Gr.B |
| 3" | 88.9 mm | 5.49 mm (SCH 40) | 6 Meter | ASTM A53 Gr.B |
| 4" | 114.3 mm | 6.02 mm (SCH 40) | 6 Meter | ASTM A53 Gr.B |
| 5" | 141.3 mm | 6.55 mm (SCH 40) | 6 Meter | ASTM A53 Gr.B |
| 6" | 168.3 mm | 7.11 mm (SCH 40) | 6 Meter | ASTM A53 Gr.B |
| 8" | 219.1 mm | 8.18 mm (SCH 40) | 6 Meter | ASTM A53 Gr.B |
| 10" | 273.0 mm | 9.27 mm (SCH 40) | 6 Meter | ASTM A53 Gr.B |
| 12" | 323.9 mm | 10.31 mm (SCH 40) | 6 Meter | ASTM A53 Gr.B |
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter (OD) | Schedule | Panjang | Standar |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 mm | SCH 40 / SCH 80 | 6 Meter | ASTM A106 / ASTM A53 |
| 3/4" | 26.7 mm | SCH 40 / SCH 80 | 6 Meter | ASTM A106 / ASTM A53 |
| 1" | 33.4 mm | SCH 40 / SCH 80 | 6 Meter | ASTM A106 / ASTM A53 |
| 1-1/4" | 42.2 mm | SCH 40 / SCH 80 | 6 Meter | ASTM A106 / ASTM A53 |
| 1-1/2" | 48.3 mm | SCH 40 / SCH 80 | 6 Meter | ASTM A106 / ASTM A53 |
| 2" | 60.3 mm | SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 6 Meter | ASTM A106 / ASTM A53 |
| 2-1/2" | 73.0 mm | SCH 40 / SCH 80 | 6 Meter | ASTM A106 / ASTM A53 |
| 3" | 88.9 mm | SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 6 Meter | ASTM A106 / ASTM A53 |
| 4" | 114.3 mm | SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 6 Meter | ASTM A106 / ASTM A53 |
| 5" | 141.3 mm | SCH 40 / SCH 80 | 6 Meter | ASTM A106 |
| 6" | 168.3 mm | SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 6 Meter | ASTM A106 |
| 8" | 219.1 mm | SCH 40 / SCH 80 | 6 Meter | ASTM A106 |
| 10" | 273.0 mm | SCH 40 / SCH 80 | 6 Meter | ASTM A106 |
| 12" | 323.9 mm | SCH 40 / SCH 80 | 6 Meter | ASTM A106 |
| Outside Diameter (OD) | Wall Thickness | Panjang | Jenis | Standar |
|---|---|---|---|---|
| 219.1 mm (8") | 6 - 12 mm | 6 - 12 Meter | Spiral Welded (SSAW) | API 5L / ASTM A252 |
| 273.0 mm (10") | 6 - 14 mm | 6 - 12 Meter | Spiral Welded (SSAW) | API 5L / ASTM A252 |
| 323.9 mm (12") | 6 - 16 mm | 6 - 12 Meter | Spiral Welded (SSAW) | API 5L / ASTM A252 |
| 355.6 mm (14") | 6 - 16 mm | 6 - 12 Meter | Spiral Welded (SSAW) | API 5L / ASTM A252 |
| 406.4 mm (16") | 6 - 18 mm | 6 - 12 Meter | Spiral Welded (SSAW) | API 5L / ASTM A252 |
| 457.2 mm (18") | 6 - 20 mm | 6 - 12 Meter | Spiral Welded (SSAW) | API 5L / ASTM A252 |
| 508.0 mm (20") | 6 - 20 mm | 6 - 12 Meter | Spiral Welded (SSAW) | API 5L / ASTM A252 |
| 610.0 mm (24") | 6 - 22 mm | 6 - 12 Meter | Spiral Welded (SSAW) | API 5L / ASTM A252 |
| 711.2 mm (28") | 8 - 22 mm | 6 - 12 Meter | Spiral Welded (SSAW) | API 5L / ASTM A252 |
| 812.8 mm (32") | 8 - 25 mm | 6 - 12 Meter | Spiral Welded (SSAW) | API 5L / ASTM A252 |
| 914.4 mm (36") | 8 - 25 mm | 6 - 12 Meter | Spiral Welded (SSAW) | API 5L / ASTM A252 |
| 1016.0 mm (40") | 8 - 25 mm | 6 - 12 Meter | Spiral Welded (SSAW) | API 5L / ASTM A252 |
| 1219.2 mm (48") | 8 - 25 mm | 6 - 12 Meter | Spiral Welded (SSAW) | API 5L / ASTM A252 |

Kantor
Jl.Pembangunan 3 No.38 Blok L Kel.Batusari Kec.Batuceper
Kota Tangerang, Banten 15121
Gudang
Jl. Lio Baru No.5, RT.006/RW.004, Batusari, Kec. Batuceper,
Kota Tangerang, Banten 15121
Phone : (021) 2966 2531
Email : kinmasaru@kinmasaru.com