Pipa Stall atau lebih dikenal sebagai Besi Hollow adalah jenis besi berbentuk batangan berongga dengan penampang kotak atau persegi panjang. Karena bentuknya yang menyerupai pipa dengan sudut siku, produk ini sering disebut juga sebagai pipa kotak atau hollow steel.
Besi Hollow banyak digunakan dalam dunia konstruksi dan industri ringan, karena memiliki bobot yang relatif ringan namun tetap kuat, rapi secara visual, serta mudah dalam proses pemasangan.
Sebagai perusahaan stockist dan trading produk besi, kami menyediakan Pipa Stall / Besi Hollow dengan berbagai ukuran dan ketebalan untuk memenuhi kebutuhan proyek konstruksi maupun fabrikasi.
Besi Hollow umum digunakan untuk:
Rangka kanopi
Rangka plafon dan partisi
Pagar dan teralis
Rangka furniture besi
Elemen arsitektural interior dan eksterior
Konstruksi ringan dan fabrikasi
Bentuk rapi dan presisi
Bobot ringan namun tetap kokoh
Mudah dipotong, dilas, dan dirangkai
Tampilan estetis untuk aplikasi arsitektural
Fleksibel untuk berbagai kebutuhan konstruksi
| Size | t walt (nom) |
Weight | Area | Properties | Plastic Modulus Zplx = Zply |
Torsional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | h | Moment Inertia lx = ly |
Section Modulus Zx = Zy |
Radius of Gyration lx = ly< |
Inertia J |
Modulus C |
||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (cm2) | (cm2) | (cm3) | (cm) | (cm3) | (cm4) | (cm3) |
| 38 | 38 | 1.8 | 1.98 | 2.52 | 5.4 | 2.850 | 1.465 | 3.39 | 8.76 | 4.29 |
| 38 | 38 | 2.0 | 2.18 | 2.78 | 5.9 | 3.096 | 1.456 | 3.70 | 9.60 | 4.67 |
| 38 | 38 | 2.3 | 2.51 | 3.20 | 6.6 | 3.484 | 1.439 | 4.21 | 10.95 | 5.27 |
| 38 | 38 | 2.8 | 2.94 | 3.74 | 7.5 | 3.950 | 1.417 | 4.48 | 12.66 | 5.99 |
| 38 | 38 | 3.0 | 3.11 | 3.97 | 7.9 | 4.132 | 1.407 | 5.10 | 13.35 | 6.28 |
| 40 | 40 | 1.8 | 2.09 | 2.67 | 6.4 | 3.191 | 1.547 | 3.78 | 10.29 | 4.80 |
| 40 | 40 | 2.0 | 2.31 | 2.94 | 6.9 | 4.470 | 1.537 | 4.13 | 11.28 | 5.23 |
| 40 | 40 | 2.3 | 2.62 | 3.33 | 7.7 | 3.863 | 1.523 | 4.64 | 12.70 | 5.83 |
| 40 | 40 | 2.8 | 3.11 | 3.96 | 8.9 | 4.449 | 1.498 | 5.43 | 14.92 | 6.74 |
| 40 | 40 | 3.0 | 3.30 | 4.21 | 9.3 | 4.661 | 1.488 | 5.71 | 15.75 | 7.07 |
| 45 | 45 | 2.0 | 2.62 | 3.34 | 10.1 | 4.497 | 1.741 | 5.32 | 16.30 | 6.77 |
| 45 | 45 | 2.3 | 2.98 | 3.76 | 11.3 | 5.026 | 1.727 | 6.00 | 18.41 | 7.58 |
| 45 | 45 | 2.8 | 3.55 | 4.52 | 13.1 | 5.829 | 1.703 | 7.05 | 21.73 | 8.81 |
| 45 | 45 | 3.0 | 3.77 | 4.81 | 13.8 | 6.124 | 1.693 | 7.44 | 22.99 | 9.27 |
| 45 | 45 | 3.2 | 3.99 | 5.09 | 14.4 | 6.404 | 1.683 | 7.82 | 24.20 | 9.71 |
| 48 | 48 | 2.0 | 2.81 | 3.58 | 12.4 | 5.178 | 1.864 | 6.11 | 19.33 | 7.79 |
| 48 | 48 | 2.3 | 3.19 | 4.07 | 13.9 | 5.798 | 1.849 | 6.89 | 22.54 | 8.74 |
| 48 | 48 | 2.8 | 3.82 | 4.86 | 16.2 | 6.747 | 1.825 | 8.12 | 26.66 | 10.19 |
| 48 | 48 | 3.0 | 4.06 | 5.17 | 17.0 | 7.097 | 1.816 | 8.58 | 28.23 | 10.73 |
| 48 | 48 | 3.2 | 4.29 | 5.47 | 17.8 | 7.432 | 1.806 | 9.03 | 29.76 | 11.25 |
| 50 | 50 | 2.0 | 2.93 | 3.74 | 14.0 | 5.658 | 1.946 | 6.66 | 22.63 | 8.51 |
| 50 | 50 | 2.3 | 3.34 | 4.25 | 15.9 | 6.343 | 1.931 | 7.52 | 25.61 | 9.55 |
| 50 | 50 | 2.8 | 3.99 | 5.08 | 18.5 | 7.395 | 1.907 | 8.87 | 30.33 | 11.16 |
| 50 | 50 | 3.0 | 4.25 | 5.41 | 19.5 | 7.786 | 1.897 | 9.39 | 32.31 | 11.76 |
| 50 | 50 | 3.2 | 4.50 | 5.73 | 20.4 | 8.160 | 1.887 | 9.89 | 33.89 | 12.34 |
| 60 | 60 | 2.0 | 3.56 | 4.54 | 25.1 | 8.380 | 2.354 | 9.79 | 39.79 | 12.59 |
| 60 | 60 | 2.3 | 4.06 | 5.17 | 28.3 | 9.437 | 2.340 | 11.09 | 45.16 | 14.19 |
| 60 | 60 | 2.8 | 4.87 | 6.20 | 33.3 | 11.088 | 2.315 | 13.16 | 53.77 | 16.70 |
| 60 | 60 | 3.0 | 5.19 | 6.61 | 35.1 | 11.711 | 2.306 | 13.95 | 57.09 | 17.65 |
| 60 | 60 | 3.2 | 5.50 | 7.01 | 36.9 | 12.313 | 2.296 | 14.73 | 60.34 | 18.57 |
| 70 | 70 | 2.0 | 4.19 | 5.34 | 40.7 | 11.635 | 2.762 | 13.52 | 63.96 | 17.48 |
| 70 | 70 | 2.3 | 4.86 | 6.19 | 46.7 | 13.340 | 2.746 | 15.59 | 73.90 | 20.05 |
| 70 | 70 | 2.8 | 5.75 | 7.32 | 54.3 | 15.527 | 2.724 | 18.28 | 86.92 | 23.36 |
| 70 | 70 | 3.0 | 6.13 | 7.81 | 57.5 | 16.435 | 2.714 | 19.41 | 92.42 | 24.74 |
| 70 | 70 | 3.2 | 6.50 | 8.29 | 60.6 | 17.318 | 2.705 | 20.53 | 97.83 | 26.08 |
| 70 | 70 | 4.0 | 7.97 | 10.15 | 72.0 | 20.604 | 2.666 | 24.75 | 118.52 | 31.11 |
| 70 | 70 | 4.5 | 8.85 | 11.27 | 78.6 | 22.463 | 2.642 | 27.22 | 130.67 | 33.98 |
| 75 | 75 | 2.0 | 4.50 | 5.74 | 50.5 | 13.463 | 2.967 | 15.61 | 79.05 | 20.22 |
| 75 | 75 | 2.3 | 5.23 | 6.66 | 58.0 | 15.458 | 2.950 | 18.01 | 91.42 | 23.20 |
| 75 | 75 | 2.8 | 6.19 | 7.88 | 67.6 | 18.026 | 2.928 | 21.16 | 107.66 | 27.11 |
| 75 | 75 | 3.0 | 6.60 | 8.41 | 71.6 | 19.097 | 2.919 | 22.48 | 114.54 | 28.73 |
| 75 | 75 | 3.2 | 7.01 | 8.93 | 75.5 | 20.141 | 2.909 | 23.79 | 121.32 | 30.31 |
| 75 | 75 | 4.0 | 8.59 | 10.95 | 90.2 | 24.048 | 2.870 | 28.76 | 147.32 | 36.28 |
| 75 | 75 | 4.5 | 9.55 | 12.17 | 98.5 | 26.278 | 2.846 | 31.68 | 162.32 | 39.71 |
| 90 | 90 | 2.3 | 6.23 | 7.93 | 100.8 | 22.398 | 3.565 | 25.93 | 157.53 | 33.63 |
| 90 | 90 | 2.8 | 7.51 | 9.56 | 119.9 | 26.644 | 3.541 | 31.05 | 189.07 | 40.03 |
| 90 | 90 | 3.0 | 8.01 | 10.21 | 127.3 | 28.284 | 3.531 | 33.04 | 201.42 | 42.51 |
| 90 | 90 | 3.2 | 8.51 | 10.85 | 134.5 | 29.889 | 3.521 | 35.01 | 213.61 | 44.95 |
| 90 | 90 | 4.0 | 10.48 | 13.35 | 161.9 | 35.980 | 3.483 | 42.58 | 260.80 | 54.17 |
| 90 | 90 | 4.5 | 11.67 | 14.87 | 177.9 | 39.524 | 3.459 | 47.08 | 289.02 | 59.58 |
| 100 | 100 | 2.3 | 6.95 | 8.85 | 139.7 | 27.944 | 3.973 | 32.26 | 217.48 | 41.95 |
| 100 | 100 | 2.8 | 8.39 | 10.68 | 166.6 | 33.323 | 3.949 | 38.69 | 261.43 | 50.05 |
| 100 | 100 | 3.0 | 5.96 | 11.41 | 177.0 | 35.408 | 3.939 | 41.21 | 278.68 | 53.19 |
| 100 | 100 | 3.2 | 9.52 | 12.13 | 187.3 | 37.454 | 3.930 | 43.69 | 295.73 | 56.28 |
| 100 | 100 | 4.0 | 11.73 | 14.96 | 226.3 | 45.268 | 3.891 | 53.30 | 362.01 | 68.10 |
| 100 | 100 | 4.5 | 13.08 | 16.67 | 249.3 | 49.854 | 3.867 | 59.04 | 401.87 | 75.07 |

Kantor
Jl.Pembangunan 3 No.38 Blok L Kel.Batusari Kec.Batuceper
Kota Tangerang, Banten 15121
Gudang
Jl. Lio Baru No.5, RT.006/RW.004, Batusari, Kec. Batuceper,
Kota Tangerang, Banten 15121
Phone : (021) 29662516
Email : ptkinmasaru@ymail.com