Besi hollow atau pipa kotak merupakan profil baja berongga. Besi hollow merupakan salah satu profil baja yang sering ditemui pada bangunan konstruksi, karena banyaknya ragam dan ukuran membuat besi hollow mempunyai banyak keunggulan diantaranya untuk pembuatan kanopi rumah, railing tangga, pagar minimalis, rak baju, dan rangka bak truk. Besi hollow pada umumnya dikenal memiliki dua jenis yaitu, hollow hitam dan hollow galvanis. Kedua hollow ini mempunyai fungsi yang sama, namun berbeda pada tampilan fisik. Hollow hitam terbuat dari besi sehingga tampilan pada fisiknya pun hitam, sedangkan hollow galvanis terbuat dari bahan yang 97% adalah zincalum sehingga tampilan fisiknya berwarna abu-abu muda.
Lebar sisi 1 | Lebar sisi 2 | Tebal | Panjang | Berat / meter |
---|---|---|---|---|
38mm | 38mm | 1,8mm | 6000mm | 1,98kg |
38mm | 38mm | 2,0mm | 6000mm | 2,18kg |
38mm | 38mm | 2,3mm | 6000mm | 2,51kg |
38mm | 38mm | 2,8mm | 6000mm | 2,94kg |
38mm | 38mm | 3,0mm | 6000mm | 3,11kg |
40mm | 40mm | 1,8mm | 6000mm | 2,09kg |
40mm | 40mm | 2,0mm | 6000mm | 2,31kg |
40mm | 40mm | 2,3mm | 6000mm | 2,62kg |
40mm | 40mm | 2,8mm | 6000mm | 3,11kg |
40mm | 40mm | 3,0mm | 6000mm | 3,3kg |
45mm | 45mm | 2,0mm | 6000mm | 2,62kg |
45mm | 45mm | 2,3mm | 6000mm | 2,98kg |
45mm | 45mm | 2,8mm | 6000mm | 3,55kg |
45mm | 45mm | 3,0mm | 6000mm | 3,77kg |
45mm | 45mm | 3,2mm | 6000mm | 3,99kg |
48mm | 48mm | 2,0mm | 6000mm | 2,81kg |
48mm | 48mm | 2,3mm | 6000mm | 3,19kg |
48mm | 48mm | 2,8mm | 6000mm | 3,82kg |
48mm | 48mm | 3,0mm | 6000mm | 4,06kg |
48mm | 48mm | 3,2mm | 6000mm | 4,29kg |
50mm | 50mm | 2,0mm | 6000mm | 2,93kg |
50mm | 50mm | 2,3mm | 6000mm | 3,34kg |
50mm | 50mm | 2,8mm | 6000mm | 3,99kg |
50mm | 50mm | 3,0mm | 6000mm | 4,25kg |
50mm | 50mm | 3,2mm | 6000mm | 4,5kg |
60mm | 60mm | 2,0mm | 6000mm | 3,56kg |
60mm | 60mm | 2,3mm | 6000mm | 4,06kg |
60mm | 60mm | 2,8mm | 6000mm | 4,87kg |
60mm | 60mm | 3,0mm | 6000mm | 5,19kg |
60mm | 60mm | 3,2mm | 6000mm | 5,50kg |
70mm | 70mm | 2,0mm | 6000mm | 4,19kg |
70mm | 70mm | 2,3mm | 6000mm | 4,86kg |
70mm | 70mm | 2,8mm | 6000mm | 5,75kg |
70mm | 70mm | 3,0mm | 6000mm | 6,13kg |
70mm | 70mm | 3,2mm | 6000mm | 6,50kg |
70mm | 70mm | 4,0mm | 6000mm | 7,97kg |
70mm | 70mm | 4,5mm | 6000mm | 8,85kg |
75mm | 75mm | 2,0mm | 6000mm | 4,5kg |
75mm | 75mm | 2,3mm | 6000mm | 5,23kg |
75mm | 75mm | 2,8mm | 6000mm | 6,19kg |
75mm | 75mm | 3,0mm | 6000mm | 6,60kg |
75mm | 75mm | 3,2mm | 6000mm | 7,01kg |
75mm | 75mm | 4,0mm | 6000mm | 8,59kg |
75mm | 75mm | 4,5mm | 6000mm | 9,55kg |
90mm | 90mm | 2,3mm | 6000mm | 6,23kg |
90mm | 90mm | 2,8mm | 6000mm | 7,51kg |
90mm | 90mm | 3,0mm | 6000mm | 8,01kg |
90mm | 90mm | 3,2mm | 6000mm | 8,51kg |
90mm | 90mm | 4,0mm | 6000mm | 10,48kg |
90mm | 90mm | 4,5mm | 6000mm | 11,67kg |
100mm | 100mm | 2,3mm | 6000mm | 6,95kg |
100mm | 100mm | 2,8mm | 6000mm | 8,39kg |
100mm | 100mm | 3,0mm | 6000mm | 596kg |
100mm | 100mm | 3,2mm | 6000mm | 9,52kg |
100mm | 100mm | 4,0mm | 6000mm | 11,73kg |
100mm | 100mm | 4,5mm | 6000mm | 13,08kg |
Kantor
Jl.Pembangunan 3 No.38 Blok L Kel.Batusari Kec.Batuceper
Kota Tangerang, Banten 15121
Gudang
Jl. Lio Baru No.5, RT.006/RW.004, Batusari, Kec. Batuceper,
Kota Tangerang, Banten 15121
Phone : (021) 29662516
Email : ptkinmasaru@ymail.com