Ukuran plat kapal pasti berukuran lebih besar dari plat besi. Standar ukuran plat kapal ialah 5 x 20 feet atau 6 x 20 feet dengan ketebalan lebih kurang 4.0 mm - 25.0 mm. Seperti namanya, plat ini memang lebih banyak digunakan saat proses pembuatan badan kapal. Ukuran plat kapal yang jauh lebih besar dari plat besi juga memudahkan proses pembuatan kapal. Walaupun begitu plat kapal sering juga diaplikasikan pada industri minyak dan gas untuk bahan tangki maupun tabung / silo.
Bagaimana dengan Plat Kapal BKI? BKI sendiri kepanjangan dari Biro Klasifikasi Indonesia. Plat Kapal BKI adalah plat kapal yang terjamin kualitasnya karena punya sertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Terus perbedaan plat kapal biasa apa ya? Kalau Anda pernah lihat, pada plat kapal BKI bagian badan plat terdapat stempel atau cap atau biasa disebut hit number. Sedangkan plat kapal biasa tidak ada hit number. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembeli untuk lebih selektif pada plat kapal biasa atau plat kapal BKI. Soal kualitas juga punya perbedaan, begitu juga soal harganya.
Tebal | Lebar | Panjang | Berat |
---|---|---|---|
4mm | 1800mm | 6000mm | 350kg |
4,5mm | 1800mm | 6000mm | 394,10kg |
6mm | 1800mm | 6000mm | 525kg |
8mm | 1800mm | 6000mm | 700kg |
9mm | 1800mm | 6000mm | 788kg |
10mm | 1800mm | 6000mm | 875kg |
11mm | 1800mm | 6000mm | 962,5kg |
12mm | 1800mm | 6000mm | 1.050kg |
13mm | 1800mm | 6000mm | 1.137,5kg |
14mm | 1800mm | 6000mm | 1.225kg |
15mm | 1800mm | 6000mm | 1.313kg |
16mm | 1800mm | 6000mm | 1.400kg |
18mm | 1800mm | 6000mm | 1.575kg |
19mm | 1800mm | 6000mm | 1.664kg |
20mm | 1800mm | 6000mm | 1.750kg |
21mm | 1800mm | 6000mm | 1.838kg |
22mm | 1800mm | 6000mm | 1.928kg |
24mm | 1800mm | 6000mm | 1.928kg |
25mm | 1800mm | 6000mm | 2.188kg |
Diameter | Lebar | Panjang | Spasi | Berat |
---|---|---|---|---|
M6 | 5,2mm | 2100mm | 5400mm | 15cm x 15cm | 26,1kg |
M6 | 5,4mm | 2100mm | 5400mm | 15cm x 15cm | 28,15kg |
M6 | 5,7mm | 2100mm | 5400mm | 15cm x 15cm | 31,37kg |
M7 | 6,3mm | 2100mm | 5400mm | 15cm x 15cm | 38,32kg |
M7 | 6,7mm | 2100mm | 5400mm | 15cm x 15cm | 43,34kg |
M8 | 7,3mm | 2100mm | 5400mm | 15cm x 15cm | 51,45g |
M8 | 7,7mm | 2100mm | 5400mm | 15cm x 15cm | 57,24kg |
M10 | 9,1mm | 2100mm | 5400mm | 15cm x 15cm | 79,95kg |
M10 | 9,7mm | 2100mm | 5400mm | 15cm x 15cm | 90,84kg |
Kantor
Jl.Pembangunan 3 No.38 Blok L Kel.Batusari Kec.Batuceper
Kota Tangerang, Banten 15121
Gudang
Jl. Lio Baru No.5, RT.006/RW.004, Batusari, Kec. Batuceper,
Kota Tangerang, Banten 15121
Phone : (021) 29662516
Email : ptkinmasaru@ymail.com