Plat Strip adalah batang baja pipih dengan penampang persegi panjang yang diproduksi melalui proses pengerolan untuk memenuhi kebutuhan fabrikasi dan konstruksi. Produk ini memiliki keunggulan pada fleksibilitas pengerjaan, di mana materialnya sangat mudah dipotong, ditekuk, dan dilas, sehingga menjadi komponen pendukung esensial dalam berbagai proyek pengerjaan besi. Tersedia dalam dua varian utama, yaitu Plat Strip HRC (Hot Rolled) yang menawarkan kekuatan struktural tinggi untuk kebutuhan konstruksi umum, serta Plat Strip CRC (Cold Rolled) yang memiliki permukaan lebih halus dan presisi dimensi lebih akurat untuk aplikasi yang membutuhkan kualitas finishing premium.
Dengan standar material yang terjamin, Plat Strip diandalkan sebagai komponen utama maupun material penguat dalam industri manufaktur dan bengkel las. Penggunaannya mencakup berbagai bidang mulai dari pembuatan rangka furnitur yang estetis, konstruksi pagar dan tralis yang kokoh, hingga kebutuhan teknis seperti pembuatan bracket, penyangga struktur, dan komponen karoseri. Ketersediaan spesifikasi HRC dan CRC yang lengkap berfungsi untuk mendukung efisiensi produksi dan standar kualitas proyek secara maksimal.
| Tebal | Lebar | Panjang | Berat |
|---|---|---|---|
| 3,0mm | 16mm | 6000mm | 2,3kg |
| 3,0mm | 19mm | 6000mm | 2,71kg |
| 3,0mm | 25mm | 6000mm | 3,56kg |
| 3,0mm | 30mm | 6000mm | 4,28kg |
| 3,0mm | 38mm | 6000mm | 5,37kg |
| 4,5mm | 19mm | 6000mm | 4,04kg |
| 4,5mm | 25mm | 6000mm | 5,40kg |
| 4,5mm | 32mm | 6000mm | 6,80kg |
| 4,5mm | 38mm | 6000mm | 8,30kg |
| 4,5mm | 50mm | 6000mm | 10,60kg |
| 6,0mm | 19mm | 6000mm | 5,4kg |
| 6,0mm | 25mm | 6000mm | 7,13kg |
| 6,0mm | 32mm | 6000mm | 9,20kg |
| 6,0mm | 38mm | 6000mm | 10,83kg |
| 6,0mm | 50mm | 6000mm | 14,55kg |
| 6,0mm | 65mm | 6000mm | 18,53kg |
| 6,0mm | 75mm | 6000mm | 21,5kg |
| 6,0mm | 85mm | 6000mm | 25,50kg |
| 6,0mm | 100mm | 6000mm | 28,5kg |
| 6,0mm | 125mm | 6000mm | 35,63kg |
| 6,0mm | 150mm | 6000mm | 44,50kg |
| 9,0mm | 25mm | 6000mm | 10,70kg |
| 9,0mm | 32mm | 6000mm | 14kg |
| 9,0mm | 38mm | 6000mm | 16,25kg |
| 9,0mm | 50mm | 6000mm | 21,50kg |
| 9,0mm | 65mm | 6000mm | 27,8kg |
| 9,0mm | 75mm | 6000mm | 32,10kg |
| 9,0mm | 85mm | 6000mm | 38,30kg |
| 9,0mm | 100mm | 6000mm | 42,76kg |
| 9,0mm | 125mm | 6000mm | 53,45kg |
| 9,0mm | 150mm | 6000mm | 64,14kg |
| 10,0mm | 38mm | 6000mm | 18kg |
| 12,0mm | 25mm | 6000mm | 14,20kg |
| 12,0mm | 38mm | 6000mm | 21,66kg |
| 12,0mm | 50mm | 6000mm | 28,50kg |
| 12,0mm | 65mm | 6000mm | 37,10kg |
| 12,0mm | 75mm | 6000mm | 42,80kg |
| 12,0mm | 100mm | 6000mm | 57,01kg |
| 12,0mm | 150mm | 6000mm | 85kg |
| 16,0mm | 38mm | 6000mm | 29kg |
| 16,0mm | 50mm | 6000mm | 38kg |
| 16,0mm | 65mm | 6000mm | 49kg |
| 16,0mm | 75mm | 6000mm | 56,50kg |
| 16,omm | 100mm | 6000mm | 76kg |
| 19,0mm | 38mm | 6000mm | 34kg |
| 19,0mm | 50mm | 6000mm | 45kg |
| 19,0mm | 65mm | 6000mm | 58,50kg |
| 19,0mm | 75mm | 6000mm | 67,50kg |
| 19,0mm | 100mm | 6000mm | 89,5kg |
| 19,0mm | 125mm | 6000mm | 112kg |
| 19,0mm | 150mm | 6000mm | 134kg |

Kantor
Jl.Pembangunan 3 No.38 Blok L Kel.Batusari Kec.Batuceper
Kota Tangerang, Banten 15121
Gudang
Jl. Lio Baru No.5, RT.006/RW.004, Batusari, Kec. Batuceper,
Kota Tangerang, Banten 15121
Phone : (021) 2966 2531
Email : kinmasaru@kinmasaru.com