Expanded metal merupakan lembaran logam yang diproduksi melalui proses fabrikasi pelat besi menggunakan teknik penyayatan (slitting) dan penarikan (expanding), sehingga membentuk pola anyaman yang seragam, presisi, dan terintegrasi dalam satu kesatuan material. Berbeda dengan metode manufaktur lain, proses ini tidak melibatkan pengelasan maupun pengecoran, sehingga tidak menghasilkan sambungan atau titik lemah pada struktur. Hal ini menjadikan expanded metal memiliki kekuatan mekanis yang tinggi, daya tahan yang baik, serta efisiensi material karena minim limbah produksi.
Selain itu, struktur terbuka pada expanded metal memberikan keunggulan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, serta fungsi drainase, sehingga banyak digunakan pada berbagai aplikasi seperti konstruksi, arsitektur, industri, hingga kebutuhan dekoratif. Expanded metal umumnya diproduksi menggunakan beberapa jenis material, antara lain plat galvanis SGCC yang tahan terhadap korosi, plat putih SPCC dengan permukaan halus dan mudah dibentuk, plat hitam SPHC yang memiliki kekuatan struktural baik, serta plat aluminium yang ringan dan tahan terhadap oksidasi. Kombinasi karakteristik material dan proses produksinya menjadikan expanded metal sebagai solusi material yang kuat, efisien, dan multifungsi dalam berbagai kebutuhan teknis.

| SW | LW | Tebal | Lebar | Panjang | Berat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30,5 | 1,2mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 7,01kg |
| 12 | 30,5 | 1,6mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 12,5kg |
| 12 | 30,5 | 2,3mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 26,8kg |
| 22 | 50,8 | 1,6mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 6,78kg |
| 22 | 50,8 | 2,3mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 12,2kg |
| 22 | 50,8 | 3,2mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 23,8kg |
| 25 | 61 | 1,6mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 7,46kg |
| 25 | 61 | 2,3mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 12,9kg |
| 25 | 61 | 3,2mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 23,9kg |
| 34 | 76,2 | 2,3mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 9,48kg |
| 34 | 76,2 | 3,2mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 17,6kg |
| 34 | 76,2 | 4,5mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 30,9kg |
| 50 | 152,4 | 2,3mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 7,52kg |
| 50 | 152,4 | 3,2mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 11,9kg |
| 50 | 152,4 | 4,5mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 21kg |
| 75 | 203,2 | 3,2mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 7,96kg |
| 75 | 203,2 | 4,5mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 14kg |
| 75 | 203,2 | 6mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 22kg |
| 115 | 304,8 | 3,2mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 6,48kg |
| 115 | 304,8 | 4,5mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 11kg |
| 115 | 304,8 | 6mm | 4' | 1219mm | 8' | 2438mm | 17,1kg |

Kantor
Jl.Pembangunan 3 No.38 Blok L Kel.Batusari Kec.Batuceper
Kota Tangerang, Banten 15121
Gudang
Jl. Lio Baru No.5, RT.006/RW.004, Batusari, Kec. Batuceper,
Kota Tangerang, Banten 15121
Phone : (021) 2966 2531
Email : kinmasaru@kinmasaru.com